商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | シミュレーターを競争させる3つのDoF 3スクリーン | 電圧: | 220V |
---|---|---|---|
力: | 3.0 KW | サイズ: | L182*W249*H206cm |
スクリーン*3: | 42" LCD TV | 重量: | 300キログラム |
最大負荷: | 200キログラム | ゲームの量: | 8つのシリーズ ゲーム |
保証: | 12か月、機械寿命のためのテクニカル サポート | 売り上げ後のサービス: | 技術者による24時間 |
適用: | 遊園地、屋内運動場、ショッピング モール、VRの地帯、水公園 | ||
ハイライト: | 2シミュレーターを競争させるプレーヤー3スクリーン,シミュレーターを競争させる調節可能な運転の3スクリーン |
2人のプレーヤー3は動きの椅子の調節可能な運転のゲームのハンドルのシミュレーターを選別する
製品紹介
プロダクト変数
製品名 | シミュレーターを競争させる3つのDOF 3スクリーン |
電圧 | 220V |
力 | 3.0 KW |
サイズ | L182*W249*H206cm |
スクリーン*3 | 42" LCD TV |
重量 | 300キログラム |
最大負荷 | 200キログラム |
ゲームの量 | 8つのシリーズ ゲーム |
保証 | 12か月、機械寿命のためのテクニカル サポート |
売り上げ後のサービス | 技術者による24時間 |
適用 | 遊園地、屋内運動場、ショッピング モール、VRの地帯、水公園 |
利益の分析
時間 | 単価 | プレーヤー/時間の数 | 時/時間 | 就業時間/日 | 総所得 |
1日 | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
1か月 | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
3か月 | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
6か月 | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
1年 | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
コンタクトパーソン: Angela
電話番号: +8618664839091