|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 最終的なゲームVRの映画館4の座席シミュレーター | 電圧: | 220V |
|---|---|---|---|
| 力: | 3.5 KW | サイズ: | L204*W329*H258cm |
| コントロール パネル: | 10"タッチ画面 | 重量: | 600キログラム |
| 最大負荷: | 400キログラム | VRガラスSpec。: | Deepoon VR E3 |
| ゲームの量: | 161本の9D映画(を含む27の相互ゲーム)、50本の5D映画;3-8分 | 保証: | 12か月、Machineの寿命のためのテクニカル サポート |
| 売り上げ後のサービス: | 技術者による24時間 | 適用: | 遊園地、Indoor Playgroundのショッピング モール、VRの地帯、Water公園 |
| ハイライト: | 4座席ゲームVRのシミュレーター,遊園地のゲームVRのシミュレーター,RoHs相互VRのゲーム |
||
4座席3Dガラスのタッチ画面のコントロール パネルが付いている相互撃つゲームVRのシミュレーター
製品紹介
Metaverseの時間は来ている。この4座席ゲームVRのシミュレーターの映画館は4プレーヤーVRの戦いの射撃のシミュレーター機械とのシリーズ、2プレーヤーVR360の回転、自己VR相互ゲーム・マシンで私達の新シリーズの1つ、それ設計されているである。それはマウス使用され、これなしで、私達は制御するキーボード機械の側面の10inchタッチ画面のコントロール パネルを、それである制御のためにより便利余りに設計した。
プロダクト変数
| 製品名 | 最終的なゲームVRの映画館4の座席シミュレーター |
| 電圧 | 220V |
| 力 | 3.5 KW |
| サイズ | L204*W329*H258cm |
| コントロール パネル | 10"タッチ画面 |
| 重量 | 600キログラム |
| 最大負荷 | 400キログラム |
| VRガラスSpec。 | Deepoon VR E3 |
| ゲームの量 | 161本の9D映画(を含む27の相互ゲーム)、50本の5D映画;3-8分 |
| 保証 | 12か月、機械寿命のためのテクニカル サポート |
| 売り上げ後のサービス | 技術者による24時間 |
| 適用 | 遊園地、屋内運動場、ショッピング モール、VRの地帯、水公園 |
利益の分析
| 時間 | 単価 | プレーヤー/時間の数 | 時/時間 | 就業時間/日 | 総所得 |
| 1日 | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$1,200 |
| 1か月 | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$36,000 |
| 3か月 | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$108,000 |
| 6か月 | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$216,000 |
| 1年 | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$432,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Angela
電話番号: 0086 18078828530
ファックス: 86-20-39939909