|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | バーチャル リアリティのアーケード・ゲームのVr 360のシミュレーター | 力: | 4.5kw |
|---|---|---|---|
| サイズ: | L260*W151*H210cm | 最大負荷: | 100kg |
| VRガラスSpec。: | Deepoon VR E3 | ゲームの量: | 8ゲーム;3-8分 |
| 保証: | 12か月、Machineの寿命のためのテクニカル サポート | 売り上げ後のサービス: | 技術者による24時間 |
| 適用: | 遊園地、ショッピング モール、VRの地帯、Water公園、Indoor Playground | カスタム化: | カスタマイズされるハードウェア及びソフトウェア |
| ハイライト: | Immersive VR 360のシミュレーター,8ゲームVR 360のシミュレーター,60Hzバーチャル リアリティのアーケード・ゲーム |
||
Vrの液浸8のゲーム50-60Hzのバーチャル リアリティのアーケード・ゲームのVr 360のシミュレーター
プロダクト変数:
| 製品名 | 9dビデオ ゲームの跳躍機械 |
| Voltate | 220V |
| 力 | 4.5kw |
| サイズ | L260*W151*H210cm |
| コントロール パネル | 21.5":62*46*135cm |
| 重量 | 600kg |
| 最大負荷 | 100kg |
| VRガラスSpec。 | Deepoon VR E3 |
| ゲームの量 | 8ゲーム;3-8分 |
| 保証 | 12か月、機械寿命のためのテクニカル サポート |
| 売り上げ後のサービス | 技術者による24時間 |
| 適用 | 遊園地、cのショッピング モール、VRの地帯、Waterr公園 |
利益の分析:
| 時間 | 単価 | プレーヤー/時間の数 | 時/時間 | 就業時間/日 | 総所得 |
| 1日 | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
| 1か月 | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
| 3か月 | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
| 6か月 | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
| 1年 | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Angela
電話番号: 0086 18078828530
ファックス: 86-20-39939909